数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6933473604830 | 500g月皇山洋槐蜂蜜 | 9.8 | 11.8 | 蜂蜜、口服液 | 2013-12-10 |
| 6933473604823 | 500g月皇山紫云英蜂蜜 | 9.8 | 13 | 蜂蜜、口服液 | 2013-12-10 |
| 6933473604694 | 800g月皇山紫云英蜂蜜 | 13.2 | 17.5 | 蜂蜜、口服液 | 2013-12-10 |
| 6933473604687 | 800g月皇山洋槐蜂蜜 | 13.2 | 17.5 | 蜂蜜、口服液 | 2013-12-10 |
| 6933473604564 | 12粒月皇山金丝燕窝饮品(礼盒装) | 55 | 76 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-10 |
| 6933473604540 | 12粒月皇山冰糖燕窝饮品(礼盒装) | 58 | 76 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-10 |
| 6933473604526 | 10粒月皇山金丝燕窝饮品(礼盒装) | 48 | 66 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-10 |
| 6933473604502 | 10粒月皇山冰糖燕窝饮品(礼盒装) | 48 | 65 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-10 |
| 6933473604274 | 508g阿胶补血早餐奶 | 10.5 | 12.5 | 水奶、豆奶 | 2013-12-10 |
| 6933473604267 | 508g核桃粉 | 10 | 12.5 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-10 |
| 6933473603758 | 750ml月皇山阿胶补血口服液(尖顶装) | 33 | 46 | 蜂蜜、口服液 | 2013-12-10 |
| 6933473603741 | 750ml月皇山阿胶补血口服液 | 33 | 45 | 蜂蜜、口服液 | 2013-12-10 |
| 6933473603680 | 905ml月皇山阿胶复合饮品(礼盒装) | 45 | 66 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-10 |
| 6933473603673 | 905ml月皇山铁锌钙氨基复合饮品(礼盒装) | 45 | 66 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-10 |
| 6933473603659 | 905ml月皇山中老年复合饮品(礼盒装) | 48 | 65 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2013-12-10 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.