数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6932089600038 | 君哥泡椒凤爪70G | 2.95 | 3.8 | 肉类小吃 | 2015-07-21 |
| 6932029309465 | 750ML横水洞(磨砂瓶)苹果醋 | 10 | 11.8 | 啤酒 | 2014-10-19 |
| 6932029309441 | 650ML横水洞红苹果醋 | 11 | 12.8 | 啤酒 | 2014-10-19 |
| 6932028402037 | 200G丘比香甜味沙拉酱 | 7.71 | 10 | 火锅料/汤料 | 2014-12-18 |
| 6932006500670 | 168G椒骄(香烤羊排/香辣片片爽/山椒手撕鸡 | 2.4 | 3.5 | 风味小食 | 2013-12-05 |
| 6932006500663 | 258G椒骄野山椒牛肉味 | 3.8 | 5 | 风味小食 | 2013-12-05 |
| 6931958013078 | 旺旺乳酸菌饮品450ML | 4.27 | 5 | 水奶、豆奶 | 2015-06-19 |
| 6931919584814 | 600G华强香栗年糕 | 12 | 15.5 | 年节商品 | 2015-01-12 |
| 6931919530699 | 600G华强传统年糕 | 12 | 15.5 | 年节商品 | 2015-01-12 |
| 6931872788137 | 125G*72鸳江桥瓜仁月饼 | 0 | 7.5 | 月饼 | 2014-08-05 |
| 6931872788106 | 125G*72鸳江桥叉烧 | 0 | 9.5 | 月饼 | 2014-08-05 |
| 6931850670102 | 450ML新庄老百姓 | 0 | 9.5 | 白酒 | 2014-05-07 |
| 6931850669953 | 450ML红高粱 | 0 | 9.5 | 白酒 | 2014-05-07 |
| 6931850668888 | 45度口口香酒 | 18 | 22.5 | 白酒 | 2013-12-25 |
| 6931850668826 | 250ML45°经典老窖 | 5.8 | 7.8 | 白酒 | 2014-06-10 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.