数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6932430201723 | 80克四洲粟一烧(香浓玉米味) | 5.89 | 7.5 | 膨化食品 | 2013-12-20 |
| 6932430201716 | 32G四洲粟一烧(香浓玉米味) | 2.42 | 3 | 膨化食品 | 2013-12-20 |
| 6932430201624 | 80克四洲粟一烧(鳗鱼味) | 5.89 | 7.5 | 膨化食品 | 2013-12-20 |
| 6932430201426 | 80克四洲粟一烧(香辣味) | 5.89 | 7.5 | 膨化食品 | 2013-12-20 |
| 6932430201419 | 32G四洲粟一烧(香辣味) | 2.42 | 3 | 膨化食品 | 2013-12-20 |
| 6932430201327 | 80克四洲粟一烧(蒜蓉味) | 5.89 | 7.5 | 膨化食品 | 2013-12-20 |
| 6932430201310 | 32G四洲粟一烧(蒜蓉味) | 2.42 | 3 | 膨化食品 | 2013-12-20 |
| 6932430201228 | 80克四洲粟一烧(龙吓味) | 5.89 | 7.5 | 膨化食品 | 2013-12-20 |
| 6932430201211 | 32G四洲粟一烧(龙虾味) | 2.42 | 3 | 膨化食品 | 2013-12-20 |
| 6932430201129 | 80克四洲粟一烧(烧烤味) | 5.89 | 7.5 | 膨化食品 | 2013-12-20 |
| 6932430201112 | 32G四洲粟一烧(烧烤味) | 2.42 | 3 | 膨化食品 | 2013-12-20 |
| 6932430200917 | 50g四洲热浪薯片咖喱味 | 4.67 | 5.8 | 膨化食品 | 2013-12-20 |
| 6932430200412 | 50克四洲番茄味薯片 | 4.67 | 5.8 | 膨化食品 | 2013-12-20 |
| 6932430200368 | 50g四洲热浪薯片热浪芥辣味 | 4.72 | 5.8 | 膨化食品 | 2013-12-20 |
| 6932430200269 | 50g四洲热浪薯片紫菜味 | 4.72 | 5.8 | 膨化食品 | 2013-12-20 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.