数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6932522100361 | 650ml柳叶青50度 | 15 | 18.5 | 白酒 | 2013-12-25 |
| 6932512660011 | 双喜啤酒500ML | 4.02 | 5.5 | 啤酒 | 2015-01-05 |
| 6932512600369 | 330ML罐广氏 | 1.67 | 2 | 啤酒 | 2013-12-13 |
| 6932512600338 | 330ML*6广氏菠萝味碳酸饮料 | 10 | 11.8 | 碳酸饮料 | 2015-02-14 |
| 6932512600178 | 500ML*12广氏菠萝麦芽味碳酸饮料 | 3 | 3.8 | 碳酸饮料 | 2013-12-27 |
| 6932496800748 | 贝奇菜仔奶果汁450G | 4.4 | 5.2 | 果汁菜汁 | 2014-07-10 |
| 6932496800205 | 贝奇菜仔奶 | 3.2 | 3.8 | 水奶、豆奶 | 2014-08-19 |
| 6932496800021 | 贝奇野菜果汁450G | 4 | 4.8 | 果汁菜汁 | 2014-07-10 |
| 6932434001756 | 35G仟味牛肉粒沙嗲味 | 3.2 | 4 | 肉类小吃 | 2013-12-19 |
| 6932434001749 | 35G仟味牛肉粒五香味 | 3.2 | 4 | 肉类小吃 | 2013-12-19 |
| 6932434001732 | 35G仟味牛肉粒香辣味 | 3.2 | 4 | 肉类小吃 | 2013-12-19 |
| 6932434001695 | 150G仟味姜糖 | 3 | 3.8 | 个性糖果 | 2013-12-19 |
| 6932434001688 | 150G仟味榴莲软糖 | 3 | 4 | 软糖/硬糖 | 2013-12-19 |
| 6932434001305 | 72G仟味沙嗲牛肉干 | 8.8 | 13.5 | 肉类小吃 | 2013-12-19 |
| 6932434001107 | 225G仟味贺年佳品绿提子 | 13.03 | 17 | 年货干货 | 2013-12-20 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.