Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6932434000056 82G仟味开心果 7.9 10.8 凉果 2013-12-19
6932434000025 100G仟味阿胶枣 2.5 3.5 蜜饯类 2013-12-19
6932430214525 60克四洲卡乐B沙拉味薯条 7.02 8.8 膨化食品 2013-12-20
6932430214426 60克四洲卡乐B芥辣味薯条 7.02 8.8 膨化食品 2013-12-20
6932430214228 60克四洲卡乐B香辣味薯条 7.02 8.8 膨化食品 2013-12-20
6932430214129 60克四洲卡乐B原味薯条 7.02 8.8 膨化食品 2013-12-20
6932430212224 70g四洲XO酱味虾条(筒装) 7.25 8.8 膨化食品 2013-12-20
6932430212125 70g四洲原味虾条(筒装) 7.25 8.8 膨化食品 2013-12-20
6932430211227 85克四洲栗一烧(香辣味) 7.02 8.8 膨化食品 2013-12-20
6932430211128 85克四洲栗一烧(烧烤味) 7.02 8.8 膨化食品 2013-12-20
6932430202720 80g四洲虾条(XO酱)味 4.92 6.5 膨化食品 2013-12-20
6932430202621 80g四洲虾条.芥末海苔 4.92 6.5 膨化食品 2013-12-20
6932430202546 70G四洲大虾沙拉味虾条 4.92 6.5 膨化食品 2013-12-20
6932430202225 80G四洲虾条(烧烤味) 4.92 6.5 膨化食品 2013-12-20
6932430202126 80G四洲虾条(原味) 4.92 6.5 膨化食品 2013-12-20
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.