数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6926892522199 | 250ML银鹭苗条型花生牛奶 | 36 | 38.8 | 水奶、豆奶 | 2014-03-26 |
| 6926892522090 | 250ML银鹭朔提苗条花生牛奶 | 1.43 | 1.9 | 水奶、豆奶 | 2013-12-12 |
| 6926892522076 | 1.5L银鹭花生牛奶 | 8.67 | 9.9 | 水奶、豆奶 | 2013-12-08 |
| 6926892522069 | 350ML银鹭花生牛奶 | 2.33 | 2.8 | 水奶、豆奶 | 2013-12-08 |
| 6926892522052 | 250ML银鹭利乐塑提花生牛奶 | 1.56 | 2 | 水奶、豆奶 | 2013-12-08 |
| 6926892521482 | 360G银鹭桂圆莲子八宝粥 | 38.04 | 37 | 粥类饮料 | 2013-12-28 |
| 6926892521086 | 360G银鹭桂圆莲子八宝粥 | 2.5 | 3.2 | 粥类饮料 | 2013-12-08 |
| 6926892520096 | 240ML银鹭红豆汤 | 3.33 | 3.8 | 粥类饮料 | 2013-12-08 |
| 6926892520089 | 370ML银鹭绿豆汤 | 3.33 | 3.8 | 粥类饮料 | 2013-12-08 |
| 6926892520088 | 360G银鹭新新人类八宝粥 | 2.83 | 3.5 | 粥类饮料 | 2013-12-08 |
| 6926892516181 | 370G*12银鹭牛奶花生 | 33.96 | 40.8 | 水奶、豆奶 | 2014-02-09 |
| 6926892516082 | 370ML银鹭牛奶花生 | 2.83 | 3.5 | 水奶、豆奶 | 2013-12-08 |
| 6926892515061 | 银鹭腰果奶优380ml | 3.8 | 4.5 | 水奶、豆奶 | 2014-04-29 |
| 6926892515023 | 银鹭核桃奶优380ml | 3.8 | 4.5 | 水奶、豆奶 | 2014-04-29 |
| 6926892508018 | 280ML银鹭核桃牛奶 | 3 | 3.5 | 水奶、豆奶 | 2013-12-08 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.