数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6926892566087 | 280G好粥道黑米粥 | 3.16 | 3.8 | 粥类饮料 | 2013-12-08 |
| 6926892565189 | 280G*12银鹭好粥道莲子玉米粥(件) | 33.96 | 41 | 粥类饮料 | 2013-12-28 |
| 6926892565080 | 280G银鹭好粥道莲子玉米粥 | 3.16 | 3.8 | 粥类饮料 | 2013-12-08 |
| 6926892560085 | 银鹭番石榴汁500ML | 2.13 | 2.5 | 粥类饮料 | 2014-04-29 |
| 6926892550222 | 250ML银鹭红枣花生牛奶 | 26.08 | 29.9 | 水奶、豆奶 | 2013-12-28 |
| 6926892550024 | 250ML银鹭红枣花生牛奶 | 1.56 | 2 | 水奶、豆奶 | 2013-12-08 |
| 6926892542104 | 250ml银鹭腰果奶优 | 12 | 39 | 水奶、豆奶 | 2014-04-20 |
| 6926892542005 | 银鹭腰果奶优250ML | 1 | 3.3 | 水奶、豆奶 | 2014-04-16 |
| 6926892541107 | 250ml银鹭核桃奶优 | 12 | 39 | 水奶、豆奶 | 2014-04-20 |
| 6926892541008 | 银鹭核桃奶优250ML | 1 | 3.3 | 水奶、豆奶 | 2014-04-16 |
| 6926892537094 | 500ML银鹭核桃花生牛奶 | 2.5 | 3.5 | 水奶、豆奶 | 2013-12-08 |
| 6926892537063 | 1.5L银鹭核桃花生牛奶 | 4.5 | 9.8 | 水奶、豆奶 | 2013-12-08 |
| 6926892535298 | 250ml*16银鹭核桃苗条花生牛奶 | 26 | 27.8 | 水奶、豆奶 | 2013-12-12 |
| 6926892535205 | 250ML*16银鹭砖型核桃花生牛奶 | 24.96 | 30.8 | 水奶、豆奶 | 2014-02-19 |
| 6926892535090 | 250ml银鹭核桃苗条花生牛奶 | 1.13 | 1.9 | 水奶、豆奶 | 2013-12-12 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.