数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6926937400123 | 盘中餐5L精制玉米油 | 55 | 59.8 | 调和油 | 2015-08-18 |
| 6926937400017 | 5000ml盘中餐花生原调和油 | 51 | 56.8 | 调和油 | 2015-08-18 |
| 6926905800580 | 500ml清泉湖窖藏老陈醋 | 7.05 | 9 | 醋类 | 2013-12-13 |
| 6926905800498 | 420ml清泉湖纯粮山老陈醋 | 2.5 | 3.8 | 醋类 | 2013-12-13 |
| 6926905800481 | 500ml清泉湖米醋 | 6.68 | 8.5 | 醋类 | 2013-12-13 |
| 6926905800108 | 420ml清泉湖白醋 | 3.1 | 3.9 | 醋类 | 2013-12-13 |
| 6926905800023 | 420ml清泉湖八角瓶老陈醋 | 2.9 | 4.8 | 醋类 | 2013-12-13 |
| 6926896702702 | 88g吉香居麻辣味海带丝 | 1.7 | 2.5 | 酱菜、榨菜 | 2013-12-11 |
| 6926896702696 | 88g吉香居野山椒味海带丝 | 1.7 | 2 | 酱菜、榨菜 | 2013-12-11 |
| 6926896702689 | 88g吉香居香辣味海带丝 | 1.7 | 2.5 | 酱菜、榨菜 | 2013-12-11 |
| 6926896702672 | 66g吉香居鲜香榨菜 | 1.45 | 1.8 | 酱菜、榨菜 | 2013-12-11 |
| 6926896702665 | 66g吉香居香辣榨菜 | 1.45 | 1.8 | 酱菜、榨菜 | 2013-12-11 |
| 6926896702658 | 66g吉香居木耳榨菜 | 1.45 | 1.8 | 酱菜、榨菜 | 2013-12-11 |
| 6926896702443 | 80g吉香居香辣萝卜干 | 2 | 2.5 | 酱菜、榨菜 | 2013-12-11 |
| 6926896702429 | 80g吉香居麻辣萝卜干 | 2 | 2.5 | 酱菜、榨菜 | 2013-12-11 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.