Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6927095504340 300克黄金麦氏中老年豆浆粉 7.3 8.8 豆浆、豆花 2013-12-10
6927095504319 300克黄金麦氏AD钙豆浆粉 7.3 8.8 豆浆、豆花 2013-12-10
6927095504302 300克黄金麦氏原味豆浆粉 7.3 8.8 豆浆、豆花 2013-12-10
6927095500342 480克黄金麦氏原味牛奶燕麦片 11.8 14.9 麦片、糊类、米粉、羹 2013-12-10
6927095500328 480克麦氏核桃牛奶燕麦片 11.8 13.9 麦片、糊类、米粉、羹 2013-12-10
6927095500250 480克麦氏儿童牛奶燕麦片 11.8 14.9 麦片、糊类、米粉、羹 2013-12-10
6927095500243 480克黄金麦氏中老年牛奶燕麦片 11.8 14.9 麦片、糊类、米粉、羹 2013-12-10
6927061100422 60g皇妹虾片香辣味 3.3 4.5 膨化食品 2014-03-06
6927061100125 60g皇妹虾片芥辣味 3.3 4.5 膨化食品 2014-03-06
6927061100019 60g皇妹虾片原味 3.3 4.5 膨化食品 2014-03-06
6927012220650 600g大竹村醪糟 7.9 9.5 甜酒/米酒 2013-12-11
6927012220568 600g米娃娃醪糟 7.9 9.5 甜酒/米酒 2013-12-11
6927012220148 400g大竹村醪糟 6.2 7.5 甜酒/米酒 2013-12-11
6927010300019 200G雾中花高级牛皮糖 6.57 9 年货糖果 2013-12-20
6926947061031 1.8L家壹四级压榨菜籽油 29.5 35 植物油 2015-04-07
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.