Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6927108020645 900G南山金倍慧幼儿配方奶粉3(罐装) 205.2 228 奶粉 2013-12-07
6927108020638 900G南山金倍慧较大婴儿配方奶粉2(罐装) 214.2 228 奶粉 2013-12-07
6927108020621 900G南山金倍慧婴儿配方奶粉1(罐装) 223.2 248 奶粉 2013-12-07
6927108020546 900G南山金装中老年骨维营养奶粉 65 99 奶粉 2013-12-07
6927108020522 400G南山金培健营养奶粉 34.77 38.8 奶粉 2013-12-07
6927108020508 400G南山学生学智营养奶粉 18 36.8 奶粉 2013-12-07
6927108020485 400G南山女士新活营养奶粉 33.12 36.8 奶粉 2013-12-07
6927108020300 400G南山中老年高纤高钙奶粉(新) 18 36.8 奶粉 2013-12-07
6927108020270 352G南山高钙高锌奶粉 18 28.8 奶粉 2013-12-07
6927108020256 400G南山中老年奶粉 25.92 28.8 奶粉 2013-12-07
6927095510174 500克黄金麦氏燕麦片 8.8 10.5 麦片、糊类、米粉、羹 2013-12-10
6927095510143 850克黄金麦氏燕麦片 16.3 21.9 麦片、糊类、米粉、羹 2013-12-10
6927095506528 600克黄金麦氏中老年高钙麦片 17.5 21.5 麦片、糊类、米粉、羹 2013-12-10
6927095506511 600克黄金麦氏高钙高铁麦片 17.5 21.5 麦片、糊类、米粉、羹 2013-12-10
6927095506498 600克黄金麦氏麦香原味麦片 17.5 21.5 麦片、糊类、米粉、羹 2013-12-10
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.