Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6926265365163 90G上好佳田园薯片/甜辣 5.15 6.5 膨化食品 2013-12-20
6926265355164 50G上好佳田园薯片(甜辣口味) 2.95 4 膨化食品 2013-12-20
6926265355133 50G上好佳薯片.红烧牛肉 2.95 4 膨化食品 2013-12-20
6926265355126 50G上好佳田园薯片(红烩肉口味) 2.95 4 膨化食品 2013-12-20
6926265352903 45G上好佳空心薯笛(番茄味) 2.95 4 膨化食品 2013-12-20
6926265352880 110G上好佳脆薯片(甜辣) 7.15 9 膨化食品 2013-12-20
6926265352798 110G上好佳脆薯片烤肉味 7.15 9 膨化食品 2013-12-20
6926265352224 110G上好佳脆薯片番茄味 7.15 9 膨化食品 2013-12-20
6926265352217 110G上好佳脆薯片经典原味 7.15 9 膨化食品 2013-12-20
6926265334299 90G上好佳可可甜心 2.95 4 膨化食品 2013-12-20
6926265329424 120G上好佳花生糖 3.6 4.3 软糖/硬糖 2013-12-20
6926265329400 120G上好佳八宝果糖 3.6 4.3 软糖/硬糖 2013-12-20
6926265329370 120G上好佳硬糖冰柠檬味 2.95 3.5 软糖/硬糖 2013-12-20
6926265329349 120G上好佳特浓奶糖 3.6 4.3 软糖/硬糖 2013-12-20
6926265313515 80G上好佳洋葱圈 5.15 6.5 膨化食品 2013-12-20
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.