Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6926475201411 218G果冻爽(荔枝味) 1.79 2.3 果冻布丁 2013-12-05
6926475201404 90G喜之郎水果果冻(苹果味) 0.8 1.1 果冻布丁 2013-12-05
6926475201398 90G喜之郎水果果冻(草莓味) 0.8 1.1 果冻布丁 2013-12-05
6926475201367 150G喜之郎维C果冻爽(葡萄味) 1.7 2.3 果冻布丁 2013-12-05
6926475201350 150G喜之郎维C果冻爽(香橙味) 1.7 2.3 果冻布丁 2013-12-05
6926475201343 150G喜之郎维C果冻爽(菠萝味) 1.7 2.3 果冻布丁 2013-12-05
6926475201336 150G喜之郎维C果冻爽(柠檬味) 1.7 2.3 果冻布丁 2013-12-05
6926475201329 150G喜之郎维C果冻爽(芒果味) 1.7 2.2 果冻布丁 2013-12-05
6926475201312 150G喜之郎维C果冻爽(苹果味) 1.7 2.3 果冻布丁 2013-12-05
6926475201015 218G喜之郎果冻爽(蜜桃味) 1.79 2.2 果冻布丁 2013-12-05
6926475201008 200G喜之郎果肉果冻(黄桃/蜜桃味) 2.9 3.9 果冻布丁 2013-12-05
6926475200995 200G果肉果冻-葡萄味 2.9 3.9 果冻布丁 2013-12-05
6926475200759 200g企鹅果冻爽苹果 2.8 3.3 果冻布丁 2013-12-05
6926475200384 90G喜之郎水果果冻(香橙味) 0.8 1.1 果冻布丁 2013-12-05
6926475200360 150G喜之郎苹果味 1.7 2.3 果冻布丁 2013-12-05
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.