Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6926475204504 25g优乐美蜂蜜柠檬茶 0.82 1 茶类饮料 2013-12-05
6926475204450 22G优乐美奶茶包装(绿茶味) 0.82 1 茶类饮料 2013-12-05
6926475204443 15G优乐美热饮奶茶包装(咖啡味) 0.82 1 茶类饮料 2013-12-05
6926475204399 80G优乐美奶茶绿茶味 2.5 2.9 茶类饮料 2013-12-05
6926475204344 360g喜之郎乳酸果冻中袋 3 4 果冻布丁 2013-12-05
6926475204320 495g喜之郎乳酸果冻 5 6.8 果冻布丁 2014-08-30
6926475204290 22G优乐美奶茶包装(香芋味) 0.82 1 茶类饮料 2013-12-05
6926475204283 22G优乐美奶茶包装(麦香味) 0.82 1 茶类饮料 2013-12-05
6926475204276 22G优乐美奶茶包装(草莓味) 0.82 1 茶类饮料 2013-12-05
6926475204160 190g优乐美港式特浓奶茶 9.5 12.8 咖啡、奶茶、炼奶 2014-11-17
6926475204153 22G优乐美奶茶包装(巧克力味) 0.82 1 茶类饮料 2013-12-05
6926475204146 22G优乐美奶茶包装(咖啡味) 0.82 1 茶类饮料 2013-12-05
6926475204139 150G优乐美奶茶固体饮料-巧克力味 9.5 12.8 咖啡、奶茶、炼奶 2014-11-17
6926475204122 165G优乐美盒装奶茶(草莓味) 9.5 12.8 冲调保健 2014-11-17
6926475204115 22G优乐美奶茶包装(原味) 0.82 1 茶类饮料 2013-12-05
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.