Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6926475204054 350ML喜之郎果粒爽(香橙味) 2.9 3.4 果冻布丁 2013-12-05
6926475204047 350ML喜之郎果粒爽(葡萄味) 2.9 3.4 果冻布丁 2013-12-05
6926475204030 350ML喜之郎果粒爽(苹果味) 2.9 3.4 果冻布丁 2013-12-05
6926475203996 150G优乐美盒装奶茶(咖啡味) 9.5 12.8 咖啡、奶茶、炼奶 2014-11-17
6926475203958 80G优乐美奶茶红豆味 2.05 2.9 茶类饮料 2013-12-05
6926475203941 90g喜之郎喜庆吉祥果冻小袋 0.95 1.1 果冻布丁 2013-12-05
6926475203705 7.5G喜之郎美好时光海苔(番茄味) 4.5 6 风味小食 2015-02-02
6926475203538 190g优乐美奶茶胶原蛋白(香草) 9.5 12.8 咖啡、奶茶、炼奶 2014-11-17
6926475203521 190G优乐美麦香味盒装 9.5 12.8 咖啡、奶茶、炼奶 2014-11-17
6926475203514 150G优乐美奶茶固体饮料-原味 9.5 11.8 咖啡、奶茶、炼奶 2014-11-17
6926475203439 4.5G喜之郎美好时光海苔(番茄味) 2.56 3.6 风味小食 2013-12-05
6926475203392 200g果肉冻蜜桔味 3 3.9 果冻布丁 2013-12-05
6926475203187 80G优乐美奶茶草莓味 2.3 2.9 茶类饮料 2013-12-05
6926475203170 80G优乐美奶茶香芋味 2.05 2.9 茶类饮料 2013-12-05
6926475203156 80G优乐美奶茶麦香味 2.3 2.9 茶类饮料 2013-12-05
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.