数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6925693800451 | 500ml瓷瓶珍品醉倒仙52度 | 19 | 23.8 | 白酒 | 2013-12-21 |
| 6925693800444 | 500ml瓷瓶珍品醉倒仙42度 | 18 | 22.5 | 白酒 | 2013-12-20 |
| 6925693800437 | 新450ml精品东北烧42度 | 7.3 | 9.5 | 白酒 | 2013-12-20 |
| 6925693800420 | 新450ml精品东北烧50度 | 7.8 | 9.9 | 白酒 | 2013-12-20 |
| 6925693800383 | 450ml东北烧酒42度 | 7.3 | 9.8 | 白酒 | 2013-12-20 |
| 6925693800284 | 450ml东北烧酒50度 | 7.8 | 9.8 | 白酒 | 2013-12-20 |
| 6925693800192 | 125ml醉倒仙52度 | 4.5 | 5.6 | 白酒 | 2013-12-20 |
| 6925693800185 | 2l东边大曲50度 | 20.5 | 25.8 | 白酒 | 2013-12-20 |
| 6925693800116 | 2l东北烧42度 | 19.8 | 24.5 | 白酒 | 2013-12-20 |
| 6925693800086 | 450ml东北红高粱40度 | 7.8 | 9.9 | 白酒 | 2013-12-20 |
| 6925693800079 | 450ml醉倒仙42度 | 10 | 12.8 | 白酒 | 2013-12-20 |
| 6925692102426 | 400G荔海棠广州四宝 | 24.92 | 29.9 | 酥类 | 2014-07-20 |
| 6925688400604 | 120G盈华芝麻月饼 | 0 | 9 | 月饼 | 2014-08-05 |
| 6925688400598 | 120G盈华单黄豆沙月饼 | 0 | 12 | 月饼 | 2014-08-05 |
| 6925688400581 | 120G盈华豆沙月饼 | 0 | 9 | 月饼 | 2014-08-05 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.