Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6925632600388 290G金伯乐白腐乳 6.3 7.3 调味酱 2014-01-03
6925632600029 290G金伯乐辣腐乳 6.3 7.3 调味酱 2014-01-03
6925632600012 120G金伯乐辣腐乳 3.8 4.8 豆/腐乳类 2014-01-03
6925629994162 上珍果冰糖558G 7.5 9 咖啡、白糖、红糖 2014-12-03
6925629994155 上珍果冰糖518G 8 9.5 咖啡、白糖、红糖 2014-12-03
6925629994148 上珍果冰糖458G 7 8.5 咖啡、白糖、红糖 2014-12-03
6925629992403 哥迪飞机风扇10G 6 7 休闲食品 2014-12-03
6925629992335 哥迪摇头带哨卡通10G 3.8 4.5 休闲食品 2014-12-03
6925629992328 哥迪足球风扇10G 6 7 休闲食品 2014-12-03
6925629992106 哥迪幸运手10G 2.5 3.8 休闲食品 2014-12-03
6925629991239 上珍果九制话梅75G 3.3 4.2 凉果 2014-12-03
6925629991222 上珍果九制老婆梅75G 3.3 4.3 休闲食品 2014-12-03
6925629991192 上珍果九制杨梅70G 3 3.8 凉果 2014-12-03
6925629990683 上珍果上珍姜红糠288G 4 4.8 咖啡、白糖、红糖 2014-12-03
6925629989335 哥迪上珍玩具工程车12G 3.2 4 休闲食品 2014-12-03
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.