数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6924810802217 | 120G*3卡士鲜酪乳原味 | 3.5 | 4.5 | 保鲜奶 | 2013-12-11 |
| 6924810802002 | 125g卡士原态酪奶 | 7.8 | 8.5 | 保鲜奶 | 2013-12-11 |
| 6924810801814 | 200ml卡士红枣奶 | 6.4 | 7.2 | 保鲜奶 | 2013-12-11 |
| 6924810801708 | 200ml卡士活均奶(木瓜) | 6.4 | 7.2 | 保鲜奶 | 2013-12-11 |
| 6924810801524 | 100g卡士果粒酪奶(黄桃)三连环 | 10.41 | 14 | 保鲜奶 | 2013-12-11 |
| 6924810801517 | 卡士100g鲜酪乳黄桃味 | 3.47 | 4.8 | 雪糕 | 2015-04-16 |
| 6924810801425 | 120G*3卡士草莓酸奶 | 9 | 10.5 | 保鲜奶 | 2013-12-11 |
| 6924810801418 | 120G卡士草莓酸奶 | 3 | 3.6 | 保鲜奶 | 2013-12-11 |
| 6924810801326 | 120G*3卡士原味酸奶 | 9 | 10.5 | 保鲜奶 | 2013-12-11 |
| 6924810801319 | 120G卡士原味酸奶 | 3 | 3.6 | 保鲜奶 | 2013-12-11 |
| 6924810801111 | 100g卡士果粒酪奶(栗米)三连环 | 12.5 | 14 | 保鲜奶 | 2013-12-11 |
| 6924810801012 | 卡士鲜酪蓝莓1*100g*24 | 10.41 | 14 | 保鲜奶 | 2013-12-11 |
| 6924810801005 | 卡士100g鲜酪乳蓝莓味 | 0 | 5 | 保鲜奶 | 2015-04-11 |
| 6924810800916 | 100g卡士果粒酪奶(草莓)三连环 | 10.41 | 14 | 保鲜奶 | 2013-12-11 |
| 6924810800817 | 100g*24卡士原味椰果鲜酪乳 | 10.41 | 12.5 | 保鲜奶 | 2013-12-11 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.