数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6924888300011 | 75g尖峰牌朝天辣椒粉 | 1.4 | 1.9 | 调味粉 | 2013-12-10 |
| 6924854123019 | 150g君豪牌牛肉火锅料 | 3.3 | 4.8 | 火锅料/汤料 | 2013-12-10 |
| 6924854100232 | 150g君豪牌鱼头火锅料 | 3.3 | 4.5 | 火锅料/汤料 | 2013-12-10 |
| 6924854100171 | 150g秋豪五香蒸肉米粉 | 1.9 | 2.5 | 调味粉 | 2013-12-10 |
| 6924854100164 | 150g秋豪麻辣蒸肉米粉 | 1.4 | 1.6 | 调味粉 | 2013-12-10 |
| 6924854100157 | 150g君豪牌重庆火锅料 | 3.1 | 4.8 | 火锅料/汤料 | 2013-12-10 |
| 6924854100140 | 300g君豪牌重庆火锅料 | 6.6 | 7.8 | 火锅料/汤料 | 2013-12-10 |
| 6924854100065 | 150g君豪牌羊肉火锅 | 3.15 | 4.8 | 火锅料/汤料 | 2013-12-10 |
| 6924830328858 | 仙妹子涪陵榨菜100G | 0.7 | 1 | 腌制品 | 2014-04-25 |
| 6924830300045 | 80g培陵榨菜(三包装) | 1.6 | 2 | 酱菜、榨菜 | 2013-12-23 |
| 6924810802262 | 卡士鲜酪乳红枣3连杯 | 10.5 | 12 | 保鲜奶 | 2013-12-11 |
| 6924810802255 | 卡士鲜酪乳草莓3连杯 | 10.5 | 12.5 | 保鲜奶 | 2013-12-11 |
| 6924810802248 | 卡士鲜酪乳原味3连杯 | 10.5 | 12.8 | 保鲜奶 | 2013-12-11 |
| 6924810802231 | 卡士鲜酪乳红枣单杯 | 3.5 | 4.2 | 保鲜奶 | 2013-12-11 |
| 6924810802224 | 卡士鲜酪乳草莓单杯 | 3.5 | 4.2 | 保鲜奶 | 2013-12-11 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.