Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6925099478025 180G公仔山竹牛肉 8.8 10.8 肉丸肉片 2013-12-11
6925099478018 104G公仔虾饺 8.8 11.8 水饺、云吞 2013-12-11
6925099470081 175G公仔叉烧肠粉 8.8 9.5 粽子、烧卖、干蒸 2013-12-11
6925099461003 222G公仔皇牌点心拼盘 12.5 16.8 包点 2013-12-11
6925099460907 402G公仔珍珠鸡 14 16 粽子、烧卖、干蒸 2013-12-11
6925099460501 262G公仔珍珠点心拼盘 12.5 16.8 包点 2013-12-11
6925098800391 150g捆装果丹皮 3.5 4.5 蜜饯类 2015-05-15
6925098800384 150g袋装果丹皮 3.5 4.5 蜜饯类 2015-05-15
6925098800339 150g山楂羹 3.5 4.5 蜜饯类 2015-05-15
6925098800254 108g山楂饼 3.5 4.5 蜜饯类 2015-05-15
6925098800193 400g黑糖阿胶蜜枣 10.9 13.8 蜜饯类 2015-05-15
6925098800179 400g阿胶蜜枣 10.9 13.8 蜜饯类 2015-05-15
6925098800148 200g阿胶蜜枣 3.6 4.5 蜜饯类 2015-05-15
6925080429470 180G糕佬庄低脂软蛋糕 5 7.5 面包糕点 2013-12-19
6925069700279 400g华亨桂林米粉 4.6 5.8 粉类 2013-12-11
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.