数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6925234600908 | 170G画马石油金钱鱼 | 7.6 | 9.9 | 罐头 | 2013-12-10 |
| 6925234600892 | 170G画马石油香珍珠虾 | 7.75 | 9.9 | 罐头 | 2013-12-10 |
| 6925234600816 | 185G画马石油香幼笋 | 4.55 | 5.2 | 酱菜、榨菜 | 2013-12-10 |
| 6925234600809 | 185G画马石油香脆笋 | 4.55 | 5.2 | 酱菜、榨菜 | 2013-12-10 |
| 6925234600557 | 170G画马石油香小香鱼 | 7.6 | 9.9 | 罐头 | 2013-12-10 |
| 6925234600526 | 170G画马石油香丁香鱼 | 7.6 | 9 | 罐头 | 2013-12-10 |
| 6925210900336 | 65G今心意鱿鱼 | 5.5 | 7 | 风味小食 | 2013-12-19 |
| 6925210900312 | 55g今心意香辣虾 | 4.1 | 6.5 | 风味小食 | 2013-12-21 |
| 6925158721925 | 750ml香格里拉金标青稞干红 | 38 | 48 | 红酒 | 2013-12-08 |
| 6925115420267 | 420ML千年井千年井陈醋 | 3 | 3.6 | 醋类 | 2013-12-11 |
| 6925115420250 | 420ML千年井春润白醋 | 3 | 3.6 | 醋类 | 2013-12-11 |
| 6925115420212 | 425ML千年井老陈醋 | 3.25 | 3.9 | 醋类 | 2013-12-11 |
| 6925115420205 | 425ML千年井绿标陈醋 | 3.05 | 3.6 | 醋类 | 2013-12-11 |
| 6925099478049 | 135G公仔虾肉烧卖 | 8.8 | 9.5 | 粽子、烧卖、干蒸 | 2013-12-11 |
| 6925099478032 | 135G公仔牛肉烧卖 | 8.8 | 9.5 | 粽子、烧卖、干蒸 | 2013-12-11 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.