数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6925302000128 | 35G长旺乡巴佬鸡蛋 | 1 | 1.5 | 瓜子、花生 | 2014-08-12 |
| 6925290589087 | 200G颐龙堂金银花龟苓膏(加蜜) | 2.4 | 3 | 龟苓膏 | 2014-03-18 |
| 6925290589049 | 200G颐龙堂红豆龟苓膏(加蜜) | 2.4 | 3 | 龟苓膏 | 2014-03-18 |
| 6925290588929 | 250g百景龟苓膏 | 2.15 | 3.5 | 龟苓膏 | 2013-12-19 |
| 6925290588387 | 200G颐龙堂原味龟苓膏(加蜜) | 2.4 | 3 | 龟苓膏 | 2014-03-18 |
| 6925290588325 | 230G颐龙堂梧州可吸龟苓膏(红豆) | 2.4 | 3 | 龟苓膏 | 2014-03-18 |
| 6925290588288 | 200G颐龙堂红豆龟苓膏 | 2.16 | 2.7 | 龟苓膏 | 2014-03-18 |
| 6925290588257 | 200G颐龙堂冰糖菊花龟苓膏 | 2.16 | 2.7 | 龟苓膏 | 2014-03-18 |
| 6925290588202 | 230G颐龙堂梧州可吸龟苓膏(蜂蜜) | 2.4 | 3 | 龟苓膏 | 2014-03-18 |
| 6925290588189 | 200G颐龙堂冰糖龟苓膏 | 2.16 | 2.7 | 龟苓膏 | 2014-03-18 |
| 6925290588156 | 200G颐龙堂金银花味龟苓膏 | 2.16 | 2.7 | 龟苓膏 | 2014-03-18 |
| 6925290588066 | 200G颐龙堂罗汉果龟苓膏 | 2.16 | 2.7 | 龟苓膏 | 2014-03-18 |
| 6925234608119 | 170G画马石干贝唇 | 7.6 | 9.9 | 罐头 | 2013-12-10 |
| 6925234608027 | 170G画马石油金针菇 | 3.8 | 5 | 罐头 | 2013-12-10 |
| 6925234600960 | 170G画马石油香茶树菇 | 7.6 | 9.9 | 罐头 | 2013-12-10 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.