Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6924209200204 300G金源自发糕粉(小麦粉) 1.65 1.9 调味粉 2013-12-10
6924209200174 300G金源糯米粉 2.7 3.1 调味粉 2013-12-10
6924209200167 300G金源粘米粉 2.1 2.8 调味粉 2013-12-10
6924209200136 金源单晶冰糖200g 3.7 4.6 软糖/硬糖 2013-12-21
6924209200037 150G金源玉米生粉 0.85 1.2 调味粉 2013-12-10
6924209200013 150g金源生粉 0.9 1.2 调味粉 2013-12-10
6924200920095 200g红翻天剁椒萝卜 6.63 7.8 酱菜、榨菜 2013-12-04
6924200920071 200g红翻天蒜蓉剁辣椒 6.63 7.8 酱菜、榨菜 2013-12-04
6924200920064 200g红翻天纯鲜剁辣椒 6.63 7.8 酱菜、榨菜 2013-12-04
6924187848320 洽洽多味香瓜子210G 7.05 9 瓜子、花生 2014-11-29
6924187848313 洽洽多味香瓜子160G 4.95 6.2 瓜子、花生 2014-11-29
6924187843493 200g多味香瓜子 5.75 7.5 瓜子、花生 2015-05-05
6924187842410 洽洽咯吱脆(麻辣香锅)51G 2.25 2.9 风味小食 2014-11-29
6924187842175 35G恰恰咯吱脆薯片(原味紫薯) 1.45 2 膨化食品 2013-12-02
6924187842168 35G恰恰咯吱脆薯片(老坛酸菜) 1.45 2 膨化食品 2013-12-02
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.