Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6924187842151 35克洽洽咯吱脆薯片(牛奶香芋) 1.45 2 膨化食品 2013-12-02
6924187841550 洽洽嘎子脆(葱香烤翅)51G 2.25 2.9 风味小食 2014-11-29
6924187841154 51G洽洽喀吱脆薯片(原味紫薯) 2.25 3 膨化食品 2013-12-02
6924187841147 51G洽洽喀吱脆薯片(老坛酸菜) 2.25 3 膨化食品 2013-12-02
6924187841130 51G洽洽喀吱脆薯片(牛奶香芋) 2.25 3 膨化食品 2013-12-02
6924187840669 110G怪U味兰花豆香辣味 2.81 3.8 风味小食 2013-12-02
6924187840652 60G洽洽兰花豆辣味 1.56 2 风味小食 2013-12-02
6924187840638 60g洽洽怪怪豆(麻辣) 1.56 2 风味小食 2013-12-02
6924187840614 60G洽洽五香怪U豆 1.56 2 风味小食 2013-12-02
6924187840072 60G洽洽兰花豆牛肉味 1.56 2 风味小食 2013-12-02
6924187839854 51G洽洽喀吱脆薯片-三文鱼 2.25 3 膨化食品 2013-12-02
6924187839847 35G洽洽喀吱脆薯片-三文鱼味 1.45 2 膨化食品 2013-12-02
6924187839298 51G洽洽喀吱脆薯片-铁板烧烤 2.25 3 膨化食品 2013-12-02
6924187839281 51G洽洽喀吱脆薯片(珍品原味) 2.25 3 膨化食品 2013-12-02
6924187839274 35G洽洽喀吱脆薯片(珍品原味) 1.45 2 膨化食品 2013-12-02
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.