数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6922298530233 | 900G圣元优博幼儿配方奶粉 | 178.2 | 198 | 奶粉 | 2013-12-07 |
| 6922298530226 | 900G圣元优博较大婴儿配方奶粉 | 205.2 | 228 | 奶粉 | 2013-12-07 |
| 6922298530219 | 900G圣元优博初生婴儿配方奶粉 | 223.2 | 248 | 奶粉 | 2013-12-07 |
| 6922298530202 | 900G圣元优博妈咪孕产妇配方奶粉 | 169.2 | 188 | 奶粉 | 2013-12-07 |
| 6922298530172 | 400g优博剖腹产1段婴儿配方奶粉 | 97.2 | 108 | 奶粉 | 2013-12-07 |
| 6922298530165 | 900G圣元优博2段较大婴儿和幼儿配方奶粉 | 169.2 | 188 | 奶粉 | 2013-12-07 |
| 6922298530141 | 优博剖腹产1段900g婴儿配方奶粉 | 246.56 | 268 | 奶粉 | 2013-12-07 |
| 6922298530127 | 900G圣元优博3段幼儿成长配方奶粉 | 160.2 | 178 | 奶粉 | 2013-12-07 |
| 6922298530073 | 400g优博听装腹泻期婴儿配方奶粉 | 135 | 150 | 奶粉 | 2013-12-07 |
| 6922298530042 | 900G圣元优博1段婴儿配方奶粉 | 178.2 | 198 | 奶粉 | 2013-12-07 |
| 6922298530035 | 400G圣元优博幼儿成长奶粉 | 61.2 | 68 | 奶粉 | 2013-12-07 |
| 6922298530028 | 400G圣元优博较大婴儿奶粉 | 65.7 | 73 | 奶粉 | 2013-12-07 |
| 6922298530011 | 400G圣元优博1段初生婴儿奶粉 | 69 | 78 | 奶粉 | 2013-12-07 |
| 6922295800940 | 280G伏波香老太红油腐乳 | 5.2 | 6.5 | 豆/腐乳类 | 2013-12-10 |
| 6922295800896 | 280G伏波香老太麻辣腐乳 | 5.2 | 6.5 | 豆/腐乳类 | 2013-12-10 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.