数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6922251724907 | 125G半球芝麻苏打 | 4 | 5 | 饼干类 | 2014-08-15 |
| 6922251724839 | 358G半球芝麻苏打 | 8.5 | 10.8 | 饼干类 | 2014-08-15 |
| 6922251724822 | 358G半球奶盐苏打 | 8.5 | 10.8 | 饼干类 | 2014-08-15 |
| 6922251724518 | 445G半球纳豆海苔 | 10 | 12.8 | 饼干类 | 2014-08-15 |
| 6922251724051 | 445G半球奶盐苏打 | 9.2 | 12.8 | 饼干类 | 2014-08-15 |
| 6922220000810 | JW8鸡尾酒-葡萄柚味275ML | 9 | 12 | 调制酒 | 2014-10-19 |
| 6922220000803 | JW8鸡尾酒-密桃味275ML | 9 | 12 | 调制酒 | 2014-10-19 |
| 6922220000797 | JW8鸡尾酒-橙味275ML | 9 | 12 | 调制酒 | 2014-10-19 |
| 6922220000780 | JW8鸡尾酒-蓝莓味275ML | 9 | 12 | 调制酒 | 2014-10-19 |
| 6922219816019 | 38G凤沅香辣脖子 | 3 | 4.5 | 肉类小吃 | 2014-08-15 |
| 6922219814787 | 80G凤沅酱鸭翅 | 5.5 | 7 | 肉类小吃 | 2014-08-15 |
| 6922219814114 | 50G凤沅香辣鱼仔 | 2.98 | 3.8 | 肉类小吃 | 2014-08-15 |
| 6922219812134 | 40G凤沅麻辣牛肉干 | 2.3 | 3.5 | 肉类小吃 | 2014-08-15 |
| 6922212900025 | 340g大饭桌花生酱 | 14.09 | 17.5 | 调味酱 | 2013-12-12 |
| 6922212336286 | 150G恒丰生粉 | 0.92 | 1.1 | 调味粉 | 2013-12-10 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.