数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6921294357769 | 2L康师傅冰糖雪梨 | 7 | 8.2 | 茶类饮料 | 2014-07-07 |
| 6921294357745 | 1.5L冰糖雪梨 | 4.75 | 5.6 | 果汁菜汁 | 2013-12-10 |
| 6921294357653 | 500/600ml传养果荟竹蔗马蹄 | 2.13 | 2.5 | 果汁菜汁 | 2013-12-10 |
| 6921294357639 | 500/600ml传养果荟蜂蜜柚子 | 2.13 | 2.5 | 果汁菜汁 | 2013-12-10 |
| 6921294357455 | 350ml经典奶茶香浓味 | 2.13 | 2.5 | 咖啡、奶茶、炼奶 | 2013-12-10 |
| 6921294357431 | 350ML经典奶茶炼乳味 | 2.13 | 2.5 | 咖啡、奶茶、炼奶 | 2013-12-10 |
| 6921294356854 | 900ml蜂蜜柚子 | 3.25 | 3.9 | 咖啡、奶茶、炼奶 | 2013-12-10 |
| 6921294356748 | 500/600ml传养果荟冰糖柠檬 | 2.13 | 2.5 | 果汁菜汁 | 2013-12-10 |
| 6921294356267 | 500ml经典奶茶饮养奶咖 | 3 | 3.8 | 咖啡、奶茶、炼奶 | 2013-12-10 |
| 6921294356205 | 500/600ml传养果荟桂圆枸杞 | 2.13 | 2.5 | 保健茶 | 2013-12-10 |
| 6921294355383 | 劲凉冰红茶 | 3.25 | 3.9 | 茶类饮料 | 2014-11-24 |
| 6921294355130 | 450ml康雪梨 | 2.2 | 2.6 | 茶类饮料 | 2014-11-24 |
| 6921294355116 | 450ml每日C蔓越莓 | 2.13 | 2.5 | 茶类饮料 | 2014-11-24 |
| 6921294355055 | 600ml冰菊绿茶 | 2.13 | 2.5 | 茶类饮料 | 2014-11-24 |
| 6921294354935 | 500ML经典奶茶核桃味 | 2.9 | 3.5 | 茶类饮料 | 2014-11-24 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.