数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6921294302387 | 250ml冰红茶 | 1.08 | 1.5 | 茶类饮料 | 2013-12-10 |
| 6921294300918 | 250ML柠檬茶 | 1.08 | 1.5 | 茶类饮料 | 2013-12-10 |
| 6921272485224 | 210G阳江桥铁罐麻辣即食豆鼓 | 6.3 | 6.9 | 豆/腐乳类 | 2013-12-10 |
| 6921272483886 | 180G阳江桥牌彩合豆鼓 | 3.2 | 4 | 豆/腐乳类 | 2013-12-10 |
| 6921272451380 | 210G阳江桥铁罐姜香即食豆鼓 | 6.3 | 7.2 | 豆/腐乳类 | 2013-12-10 |
| 6921272447888 | 210G阳江桥铁罐蒜辣即食豆鼓 | 6.3 | 7.2 | 豆/腐乳类 | 2013-12-10 |
| 6921272432891 | 210G阳江桥铁罐蒜蓉即食豆鼓 | 6.3 | 8 | 豆/腐乳类 | 2013-12-10 |
| 6921272423882 | 180G阳江桥牌方合豆鼓 | 3.5 | 4.5 | 豆/腐乳类 | 2013-12-10 |
| 6921272400074 | 210G阳江桥铁罐葱香即食豆鼓 | 6.3 | 6.9 | 豆/腐乳类 | 2013-12-10 |
| 6921269597015 | 170G潮圆牌纯正橄榄菜 | 4.5 | 5 | 酱菜、榨菜 | 2013-12-05 |
| 6921269576584 | 315G潮圆牌纯正橄榄菜 | 6.75 | 7.8 | 酱菜、榨菜 | 2013-12-10 |
| 6921269532511 | 160G潮园牌橄榄菜 | 3.8 | 4.3 | 酱菜、榨菜 | 2013-12-05 |
| 6921269513282 | 170克潮源虾仁菜脯 | 4.8 | 5.5 | 酱菜、榨菜 | 2013-12-05 |
| 6921269503183 | 170g潮园金装橄榄菜 | 4.8 | 5.5 | 酱菜、榨菜 | 2013-12-05 |
| 6921269502187 | 450G潮圆牌纯正橄榄菜 | 8.8 | 10 | 酱菜、榨菜 | 2013-12-05 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.