Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6918551811508 雀巢花心筒 3.75 5 雪糕 2013-12-24
6918551811492 雀巢花心筒 3.75 5 雪糕 2013-12-24
6918551811485 花心筒香草 3.75 5 雪糕 2013-12-03
6918551811461 笨NaNa 2.25 3 雪糕 2013-12-24
6918551811454 雀巢牛奶棒椰子味7支装 19.2 24 雪糕 2015-04-14
6918551811423 雀巢牛奶棒牛奶味 2.63 3.5 雪糕 2015-04-14
6918551811331 五羊芒果 2.25 3 雪糕 2013-12-03
6918551811317 雀巢笨ANANA 2.25 3 雪糕 2014-04-09
6918551810877 五羊飞鱼 1.75 2.5 雪糕 2013-12-03
6918551810501 五羊双皮奶 1.83 2 雪糕 2013-12-03
6918551809741 73G五羊香芋大杯 1.88 2.5 雪糕 2013-12-03
6918551809734 五羊香草大杯 1.88 2.5 雪糕 2013-12-03
6918551809680 五羊红豆批 1.5 2 雪糕 2013-12-03
6918551809673 五羊绿豆批 1.5 2 雪糕 2013-12-03
6918551808249 0.5升草莓 8.8 9.9 雪糕 2014-06-12
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.