数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6918551808232 | 0.5升巧克力 | 8.8 | 9.9 | 雪糕 | 2014-06-12 |
| 6918551808225 | 0.5升香草 | 8.8 | 9.9 | 雪糕 | 2014-06-12 |
| 6918551807884 | 雀巢八次方 | 4.5 | 6 | 雪糕 | 2013-12-03 |
| 6918551807815 | 0.5升哈密瓜 | 8.8 | 9.9 | 雪糕 | 2014-06-12 |
| 6918551807808 | 0.5升香芋 | 8.8 | 9.9 | 雪糕 | 2014-06-12 |
| 6918551804876 | 五羊栗子红豆 | 1.87 | 2.5 | 雪糕 | 2013-12-03 |
| 6918551804593 | 雀巢雪糍 | 1.88 | 2.5 | 雪糕 | 2013-12-03 |
| 6918254515598 | 280G李记酸菜鱼配料(老四川) | 4.95 | 5.8 | 火锅料/汤料 | 2013-12-11 |
| 6918254500884 | 230G李记红油泡豇豆 | 4 | 4.9 | 酱菜、榨菜 | 2013-12-11 |
| 6918254500198 | 230G李记四川盐菜 | 3.6 | 4.5 | 酱菜、榨菜 | 2013-12-11 |
| 6918254500150 | 230G李记爽口开味菜 | 3.6 | 4.2 | 酱菜、榨菜 | 2013-12-11 |
| 6918254500136 | 230G李记红油什锦泡菜 | 3.6 | 4.2 | 酱菜、榨菜 | 2013-12-11 |
| 6918254500112 | 230G李记麻辣三丝 | 3.6 | 4.2 | 酱菜、榨菜 | 2013-12-11 |
| 6918254500082 | 320G李记老坛榨菜 | 7.5 | 8.8 | 酱菜、榨菜 | 2013-12-11 |
| 6918254500068 | 320G李记香辣盐菜 | 7.5 | 8.8 | 酱菜、榨菜 | 2013-12-11 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.