数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6911988009777 | 108G达利园好吃点香脆腰果饼 | 2.75 | 3.5 | 饼干类 | 2013-12-04 |
| 6911988009760 | 108G达利园好吃点香脆杏仁饼 | 2.75 | 3.5 | 饼干类 | 2013-12-04 |
| 6911988009753 | 208G达利园好吃点香脆核桃饼 | 5.45 | 6.8 | 饼干类 | 2013-12-04 |
| 6911988009746 | 208G达利园好吃点香脆腰果饼 | 5.45 | 6.8 | 饼干类 | 2013-12-04 |
| 6911988009739 | 208G达利园好吃点香脆杏仁饼 | 5.45 | 7 | 饼干类 | 2013-12-04 |
| 6911988009722 | 308G达利园好吃点香脆核桃饼 | 8.13 | 9.9 | 饼干类 | 2014-08-01 |
| 6911988009715 | 308G达利园好吃点香脆腰果饼 | 8.13 | 9.9 | 饼干类 | 2014-08-01 |
| 6911988009708 | 308G达利园好吃点香脆杏仁饼 | 8.13 | 9.9 | 饼干类 | 2014-08-01 |
| 6911988009203 | 222G达利园好吃点香脆腰果饼 | 5.8 | 7.5 | 饼干类 | 2013-12-04 |
| 6911988009197 | 222G达利园好吃点香脆核桃饼 | 5.8 | 7.5 | 饼干类 | 2013-12-04 |
| 6911988009180 | 222G达利园好吃点香脆杏仁饼 | 5.8 | 7.5 | 饼干类 | 2013-12-04 |
| 6911988007827 | 110G达利园可比可薯片(牛肉) | 6 | 7.5 | 膨化食品 | 2013-12-04 |
| 6911988007810 | 110G达利园可比可薯片(鸡肉) | 6 | 7.5 | 膨化食品 | 2013-12-04 |
| 6911988007803 | 45G达利园可比可薯片(牛肉) | 3 | 3.8 | 膨化食品 | 2013-12-04 |
| 6911988007797 | 45G达利园可比可薯片(鸡肉) | 3 | 3.8 | 膨化食品 | 2013-12-04 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.