数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6911988006592 | 110G达利园可比可薯片(原滋) | 6 | 7.5 | 膨化食品 | 2013-12-04 |
| 6911988006585 | 110G达利园可比可薯片(烧烤) | 6 | 7.5 | 膨化食品 | 2013-12-04 |
| 6911988006578 | 110G达利园可比可薯片(香辣) | 6 | 7.5 | 膨化食品 | 2013-12-04 |
| 6911988006561 | 110G达利园可比可薯片(番茄) | 6 | 7.5 | 膨化食品 | 2013-12-04 |
| 6911988006554 | 45G达利园可比可薯片(原滋) | 3 | 3.8 | 膨化食品 | 2013-12-04 |
| 6911988006547 | 45G达利园可比可薯片(烧烤) | 3 | 3.8 | 膨化食品 | 2013-12-04 |
| 6911988006530 | 45G达利园可比可薯片(香辣) | 3 | 3.8 | 膨化食品 | 2013-12-04 |
| 6911988006523 | 45G达利园可比可薯片(番茄) | 3 | 3.8 | 膨化食品 | 2013-12-04 |
| 6911988006516 | 20G达利园可比可薯片(原滋) | 0.85 | 1 | 膨化食品 | 2013-12-04 |
| 6911988006509 | 20G达利园可比可薯片(香辣) | 0.85 | 1 | 膨化食品 | 2013-12-04 |
| 6911988006493 | 22G达利园可比可薯片(番茄) | 0.85 | 1 | 膨化食品 | 2013-12-24 |
| 6911988006486 | 20G达利园可比可薯片(烧烤) | 0.85 | 1 | 膨化食品 | 2013-12-04 |
| 6911988006479 | 60G达利园可比可薯片(原滋) | 2.8 | 3.5 | 膨化食品 | 2013-12-04 |
| 6911988006462 | 60G达利园可比可薯片(香辣) | 2.6 | 3.5 | 膨化食品 | 2013-12-04 |
| 6911988006455 | 60G达利园可比可薯片(番茄) | 2.8 | 3.5 | 膨化食品 | 2013-12-04 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.