数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6909780000085 | 118ML*4美乐多活乳酸菌饮品 | 6 | 6.8 | 水奶、豆奶 | 2013-12-03 |
| 6909689900202 | 500ML六必居精制料酒 | 4.5 | 5 | 料酒 | 2013-12-05 |
| 6909689900196 | 500ML六必居家庭料酒 | 4.2 | 4.8 | 料酒 | 2013-12-05 |
| 6909689600096 | 300g六必居芝麻酱 | 11.5 | 13.8 | 调味酱 | 2013-12-05 |
| 6909689300057 | 六必居甜面酱300g | 8.2 | 10 | 调味酱 | 2013-12-05 |
| 6909640019424 | 480ml四特酒 | 45 | 55 | 白酒 | 2015-08-15 |
| 6909640018144 | 475ML 38度四特酒-青花窖藏 | 46 | 59 | 白酒 | 2014-10-19 |
| 6909640017246 | 475ML 35度四特酒-青花窖藏 | 45 | 59 | 白酒 | 2014-10-19 |
| 6909640015419 | 475ML 50度四特酒-青花窖藏 | 48 | 60 | 白酒 | 2014-10-19 |
| 6909640012487 | 460ML50度四特酒 | 28 | 38 | 白酒 | 2014-10-19 |
| 6909640012241 | 475ML 38度四特酒 | 40 | 49 | 白酒 | 2014-10-19 |
| 6909640012203 | 四特酒52度475ML-四星 | 80 | 100 | 白酒 | 2015-01-02 |
| 6909640011787 | 460ml45度四星四特酒 | 75 | 95 | 白酒 | 2015-01-02 |
| 6909640008039 | 460ML 45度四特酒(珍品三星) | 40 | 49 | 白酒 | 2014-10-19 |
| 6909640008022 | 460ML38度四特酒-古钟瓷 | 33.5 | 45 | 白酒 | 2014-10-19 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.