Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6909409040799 40G上好佳洋葱圈 2.95 3.8 膨化食品 2013-12-20
6909409040775 50G上好佳田园薯片(番茄口味) 2.95 3.8 膨化食品 2013-12-20
6909409040720 50G上好佳田园薯片(原味) 2.95 3.8 膨化食品 2013-12-20
6909409033739 80g上好佳综合包MP薯片 4.6 5.8 膨化食品 2013-12-20
6909409030028 200g上好佳袋装龙虾片 4.45 5.8 膨化食品 2013-12-20
6909409030011 200g上好佳盒装龙虾片 4.3 5.5 膨化食品 2013-12-20
6909409014240 40G上好佳薯条(番茄味) 2.95 3.8 膨化食品 2013-12-20
6909409012819 45G上好佳粟米条(朱古力味) 2.95 3.8 膨化食品 2013-12-20
6909409012802 40G上好佳粟米条(草莓味) 2.95 3.8 膨化食品 2013-12-20
6909409012116 40G上好佳田园泡/玉米味 2.95 3.8 膨化食品 2013-12-20
6909409012048 40G上好佳芝士条 2.95 3.8 膨化食品 2013-12-20
6909409012031 60G上好佳荷兰豆 2.95 3.8 风味小食 2013-12-20
6909409012024 40G上好佳鲜虾片 2.95 3.8 膨化食品 2013-12-20
6909409012017 40G上好佳鲜虾条 2.95 3.8 膨化食品 2013-12-20
6909327105792 80g绿野香原味白玉花生 2.2 2.8 瓜子、花生 2013-12-05
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.