数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6908946286011 | 2L百事+2L美年达 | 10.5 | 11.8 | 碳酸饮料 | 2013-12-01 |
| 6908946285960 | 2.5L七喜 | 6.45 | 7.2 | 碳酸饮料 | 2013-12-01 |
| 6908946285755 | 2.5L百事可乐 | 6.45 | 7.2 | 碳酸饮料 | 2013-12-01 |
| 6908946284956 | 1.25L混装(百事+国缤纷) | 9.17 | 11.5 | 果汁菜汁 | 2013-12-01 |
| 6908946284475 | 2L美年达 | 4.8 | 6 | 碳酸饮料 | 2013-12-01 |
| 6908946284468 | 2L七喜 | 5 | 6 | 碳酸饮料 | 2013-12-01 |
| 6908946284451 | 2L百事可乐 | 4.8 | 6.2 | 碳酸饮料 | 2013-12-01 |
| 6908946284420 | 2L百事+百事 | 10.5 | 11.8 | 碳酸饮料 | 2013-12-01 |
| 6908946284031 | 1.5L美年达 | 4.33 | 5.2 | 碳酸饮料 | 2013-12-01 |
| 6908946284024 | 1.5L七喜 | 4.33 | 5.2 | 碳酸饮料 | 2013-12-01 |
| 6908946284017 | 1.5L百事可乐 | 4.42 | 5.2 | 碳酸饮料 | 2013-12-01 |
| 6908791888880 | 750G三全猪肉棕 | 16.7 | 22.3 | 粽子、烧卖、干蒸 | 2014-05-06 |
| 6908791800196 | 702g三全状元韭菜猪肉水饺 | 15 | 19.9 | 水饺、云吞 | 2015-06-15 |
| 6908791500478 | 320g三全原味千丝抓饼 | 7.75 | 9.6 | 水饺、云吞 | 2015-06-15 |
| 6908791500461 | 320g三全葱香千丝抓饼 | 7.75 | 9.6 | 水饺、云吞 | 2015-06-15 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.