数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6908946287353 | 550ML葡萄味美年达 | 2.38 | 3 | 碳酸饮料 | 2013-12-01 |
| 6908946287346 | 550ML百事清柠 | 2.32 | 2.6 | 碳酸饮料 | 2013-12-01 |
| 6908946287339 | 550ML七喜柠檬味 | 2.33 | 2.8 | 碳酸饮料 | 2013-12-01 |
| 6908946287322 | 550ML美年达橙味 | 2.33 | 2.8 | 碳酸饮料 | 2013-12-01 |
| 6908946287315 | 550ML百事可乐 | 2.33 | 2.8 | 碳酸饮料 | 2013-12-01 |
| 6908946287308 | 1.25L百事可乐+鲜果粒 | 10 | 11.5 | 果汁菜汁 | 2013-12-01 |
| 6908946287285 | 500ML激浪 | 2.33 | 2.8 | 碳酸饮料 | 2013-12-01 |
| 6908946286967 | 330ML葡萄味美年达 | 1.83 | 2 | 碳酸饮料 | 2013-12-01 |
| 6908946286950 | 330ML青苹果美年达 | 1.83 | 2 | 碳酸饮料 | 2013-12-01 |
| 6908946286943 | 330ML美年达橙味 | 1.83 | 2 | 碳酸饮料 | 2013-12-01 |
| 6908946286936 | 330ML七喜柠檬味 | 1.83 | 2 | 碳酸饮料 | 2013-12-01 |
| 6908946286912 | 330ML百事清柠 | 1.83 | 2 | 碳酸饮料 | 2013-12-01 |
| 6908946286905 | 330ML百事可乐 | 1.83 | 2.2 | 碳酸饮料 | 2013-12-01 |
| 6908946286103 | 2.5L美年达 | 6.45 | 7.2 | 碳酸饮料 | 2013-12-01 |
| 6908946286020 | 2L百事+七喜 | 10.5 | 11.8 | 碳酸饮料 | 2013-12-01 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.