数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6909131181012 | 600ML35°大中国劲酒 | 39.67 | 49.9 | 白酒 | 2013-12-24 |
| 6909131169201 | 125ML35°细中国劲酒 | 7.92 | 9.9 | 白酒 | 2013-12-24 |
| 6908947003068 | 230G益食家蒜蓉辣椒酱 | 3.03 | 4 | 酱菜、榨菜 | 2013-12-05 |
| 6908947001606 | 230G益食家番茄沙司酱 | 3.13 | 4 | 调味酱 | 2013-12-05 |
| 6908946287902 | 550Ml美年达柚子味 | 2.33 | 3 | 茶类饮料 | 2015-06-16 |
| 6908946287896 | 550ML美年达西瓜味 | 2.33 | 3 | 茶类饮料 | 2015-06-16 |
| 6908946287872 | 美年达1L | 3.5 | 4.2 | 碳酸饮料 | 2015-07-13 |
| 6908946287865 | 百事可乐1L | 3.5 | 4.2 | 碳酸饮料 | 2015-07-13 |
| 6908946287858 | 600ML维动力热带菠萝味 | 3.2 | 4 | 茶类饮料 | 2015-06-16 |
| 6908946287834 | 600ML维动力酷爽柠檬味 | 3.2 | 4 | 茶类饮料 | 2015-06-16 |
| 6908946287674 | 330ml美年达 | 1.67 | 2 | 碳酸饮料 | 2013-12-01 |
| 6908946287667 | 330ml瓶装七喜 | 1.67 | 2 | 碳酸饮料 | 2013-12-01 |
| 6908946287650 | 330ml瓶装百事可乐 | 1.67 | 2 | 碳酸饮料 | 2013-12-01 |
| 6908946287636 | 600ml美年达蜜桃 | 2.38 | 2.8 | 碳酸饮料 | 2013-12-01 |
| 6908946287360 | 550ML青苹果美年达 | 2.38 | 3 | 碳酸饮料 | 2013-12-01 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.