数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6907992100418 | QQ星儿童酸奶原味120g | 3.6 | 4.2 | 保鲜奶 | 2013-12-10 |
| 6907992100289 | 1000ML伊利牛奶 | 10 | 11.8 | 水奶、豆奶 | 2013-12-08 |
| 6907992100272 | 250ML伊利纯牛奶 | 2.19 | 2.8 | 水奶、豆奶 | 2013-12-08 |
| 6907992100043 | 250ML伊利优酸乳AD钙 | 1.27 | 1.9 | 水奶、豆奶 | 2013-12-08 |
| 6907992100012 | 250ML伊利优酸乳草莓 | 1.29 | 1.9 | 水奶、豆奶 | 2013-12-08 |
| 6907937213104 | 250ML健琪冬瓜茶 | 0.54 | 0.8 | 茶类饮料 | 2013-12-28 |
| 6907937213098 | 250ML健琪清凉茶 | 0.54 | 0.8 | 茶类饮料 | 2013-12-28 |
| 6907937213081 | 250ml夏桑菊 | 0.75 | 0.9 | 饮料 | 2014-08-30 |
| 6907937213074 | 250ML健琪菊花茶 | 0.54 | 0.8 | 茶类饮料 | 2013-12-28 |
| 6907878250114 | 1.25L雪碧+1.25果粒橙 | 10.13 | 11 | 果汁菜汁 | 2013-12-21 |
| 6907878250077 | 1.25L可口可乐+果粒橙 | 10.13 | 11.5 | 碳酸饮料 | 2013-12-21 |
| 6907878125016 | 1.25L可口可乐原味 | 4.29 | 4.8 | 碳酸饮料 | 2013-12-23 |
| 6907858400737 | 南国椰子糕500G | 17.7 | 21.9 | 软糖/硬糖 | 2015-01-05 |
| 6907858400423 | 500g南国特浓椰子糖(礼袋) | 21.3 | 26.8 | 软糖/硬糖 | 2015-01-05 |
| 6907858168989 | 340G南国椰子粉 | 16.5 | 20.8 | 麦片、糊类、米粉、羹 | 2015-05-05 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.