Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6907992400754 160G*10盒装伊利牛奶片 1.2 1.8 牛奶、巧克力、夹心糖 2014-08-02
6907992300054 900G伊利中老年奶粉(罐装) 63 88 奶粉 2013-12-07
6907992103211 250g伊利利乐冠燕麦 7.35 8.5 保鲜奶 2014-04-29
6907992103204 250g伊利利乐冠原味 6.49 7.5 保鲜奶 2014-04-29
6907992103136 伊利活性乳酸菌原味饮料 4.5 6.9 保鲜奶 2013-12-10
6907992103105 伊利味浓原味酸奶 1.44 1.6 保鲜奶 2013-12-10
6907992103051 450G伊利原味桶酸 7.3 8.6 保鲜奶 2013-12-10
6907992102993 伊利味浓原味酸奶8连杯 11.5 13.8 保鲜奶 2013-12-10
6907992102948 300ml伊利活性乳酸菌饮品橙味 4.6 6.9 保鲜奶 2013-12-10
6907992102894 1100G伊利桶装原味酸奶 17.5 19.5 保鲜奶 2013-12-10
6907992102726 100ml*5每益添活性乳酸菌饮料 9.2 10.5 保鲜奶 2013-12-10
6907992102689 300ml伊利活性乳酸菌饮品混合莓 5.3 6.1 保鲜奶 2013-12-10
6907992102405 伊利帕瑞缇老酸奶138g 5.8 6.5 保鲜奶 2013-12-10
6907992102047 伊利QQ星儿童优酪乳成长果粒酸奶芒果+黄桃 14 16 保鲜奶 2013-12-10
6907992102030 伊利QQ星儿童优酪乳成长果粒酸奶草莓+香蕉 14 16 保鲜奶 2013-12-10
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.