数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6907992507088 | 250ML伊利低脂舒化奶 | 4.1 | 4.5 | 水奶、豆奶 | 2013-12-08 |
| 6907992507064 | 250ML伊利全脂舒化奶 | 4.1 | 4.5 | 水奶、豆奶 | 2013-12-08 |
| 6907992506852 | 100ML*40伊利塑瓶儿童乳饮料草莓味 | 41.2 | 46 | 水奶、豆奶 | 2013-12-08 |
| 6907992506821 | 125ML*4伊利原味QQ星儿童牛奶 | 5 | 5.8 | 水奶、豆奶 | 2013-12-08 |
| 6907992506784 | 125ML*4QQ星乳饮料草莓 | 5 | 5.9 | 水奶、豆奶 | 2013-12-08 |
| 6907992506654 | 100ML*5伊利塑瓶儿童乳饮料原味 | 5.15 | 5.6 | 水奶、豆奶 | 2013-12-08 |
| 6907992506630 | 100ML*5伊利塑瓶儿童饮料草莓味 | 5.15 | 5.6 | 水奶、豆奶 | 2013-12-08 |
| 6907992505503 | 250ML*24伊利优酸乳-橙味 | 36 | 43.5 | 水奶、豆奶 | 2013-12-08 |
| 6907992505459 | 250ML伊利优酸乳橙味 | 1.5 | 1.9 | 水奶、豆奶 | 2013-12-08 |
| 6907992505411 | 250ML*24伊利早餐奶-核桃 | 67.2 | 72 | 水奶、豆奶 | 2013-12-08 |
| 6907992505268 | 250ML伊利早餐奶-核桃 | 2.8 | 3.2 | 水奶、豆奶 | 2013-12-08 |
| 6907992504674 | 250ML*6伊利优酸AD钙奶 | 9 | 11.4 | 水奶、豆奶 | 2014-10-15 |
| 6907992504667 | 250ML*6伊利优酸乳-草莓 | 10.2 | 11.4 | 水奶、豆奶 | 2013-12-28 |
| 6907992504650 | 250ML*16伊利低脂高钙奶 | 48 | 52.5 | 水奶、豆奶 | 2013-12-08 |
| 6907992504643 | 250ML*16伊利纯高钙奶 | 48 | 52.5 | 水奶、豆奶 | 2013-12-08 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.