数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6907992511795 | 245ML*12伊利蓝莓味果汁优酸乳 | 32.52 | 37.8 | 水奶、豆奶 | 2013-12-08 |
| 6907992511771 | 250ML*12伊利谷物红谷礼盒装 | 34 | 39.8 | 水奶、豆奶 | 2013-12-08 |
| 6907992511764 | 250ML*12伊利谷物奶黑谷礼盒装 | 36 | 39.8 | 水奶、豆奶 | 2013-12-08 |
| 6907992511566 | 250ML伊利营养舒化奶乳铁蛋白 | 4.5 | 4.9 | 水奶、豆奶 | 2013-12-08 |
| 6907992511542 | 190ML伊利儿童奶营养均衡型 | 3.6 | 4 | 水奶、豆奶 | 2013-12-08 |
| 6907992511528 | 245ML伊利果之优酸蓝莓味 | 2.71 | 3.2 | 水奶、豆奶 | 2013-12-08 |
| 6907992511399 | 250ML伊利谷物红谷礼盒装 | 2.42 | 3.5 | 水奶、豆奶 | 2013-12-08 |
| 6907992511382 | 250ML伊利谷物奶黑谷礼盒装 | 2.42 | 3.5 | 水奶、豆奶 | 2013-12-08 |
| 6907992511306 | 450ml果之优酸草莓味 | 3.2 | 3.9 | 水奶、豆奶 | 2013-12-08 |
| 6907992511290 | 450ml果之优酸原味 | 3.2 | 3.9 | 水奶、豆奶 | 2013-12-08 |
| 6907992511245 | 450ml伊利果之优酸乳(草莓味) | 48 | 60 | 水奶、豆奶 | 2013-12-08 |
| 6907992511238 | 450ml伊利果之优酸乳(原味) | 48 | 60 | 水奶、豆奶 | 2013-12-08 |
| 6907992511184 | 250ML*16谷粒多黑谷牛奶饮品 | 38.4 | 43.9 | 水奶、豆奶 | 2013-12-08 |
| 6907992511146 | 250ML伊利谷物黑豆牛奶饮品 | 2.4 | 2.8 | 水奶、豆奶 | 2013-12-08 |
| 6907992511139 | 250ML伊利谷物红豆牛奶饮品 | 2.4 | 2.8 | 水奶、豆奶 | 2013-12-08 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.