Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6907992512761 250ML*12伊利安慕希原味酸奶 61 72.8 水奶、豆奶 2014-06-30
6907992512648 330伊利谷粒多红谷牛奶 48 52.5 水奶、豆奶 2013-12-08
6907992512631 330伊利谷粒多黑谷牛奶 48 52.5 水奶、豆奶 2013-12-08
6907992512624 190ML伊利儿童成长奶健护型15装 54 60 水奶、豆奶 2013-12-08
6907992512617 125ML*20伊利儿童成长奶健护型 49 54 水奶、豆奶 2013-12-08
6907992512594 250ml伊利哈密瓜优酸乳 1.27 1.9 水奶、豆奶 2014-07-02
6907992512587 240ml伊利味可滋(香蕉味) 4.67 5.2 保鲜奶 2014-02-14
6907992512570 205ML伊利安慕希常温酸奶 4.83 5.6 水奶、豆奶 2014-07-02
6907992512518 330伊利谷粒多红谷牛奶 3.2 3.8 水奶、豆奶 2013-12-08
6907992512501 330伊利谷粒多黑谷牛奶 3.2 4 水奶、豆奶 2013-12-08
6907992512389 190ML伊利儿童成长奶健护型 3.6 4 水奶、豆奶 2013-12-08
6907992512372 125ML*4伊利儿童成长奶健护型20装 9.8 11 水奶、豆奶 2013-12-08
6907992512181 245ML伊利果粒优酸芒果粒 36.96 42.5 水奶、豆奶 2013-12-08
6907992512174 245ML伊利果粒优酸芒果粒 3.08 3.6 水奶、豆奶 2013-12-08
6907992512167 245ML*12伊利草莓粒果粒优酸乳 36.96 42.5 水奶、豆奶 2013-12-08
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.