Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6907992630106 900G伊利孕妇奶粉(罐装) 122.4 136 奶粉 2013-12-07
6907992630045 900G伊利金装幼儿配方奶粉3(罐装) 142.2 158 奶粉 2013-12-07
6907992630021 900G伊利金装较大婴儿配方奶粉2(罐装) 151.2 168 奶粉 2013-12-07
6907992630007 900G伊利金装婴儿配方奶粉1(罐装) 160.2 178 奶粉 2013-12-07
6907992518856 245ml伊利草莓味果之优酸乳 2.71 3.2 水奶、豆奶 2013-12-08
6907992513164 240ml伊利核桃乳 4.92 5.5 水奶、豆奶 2015-01-07
6907992513133 240ML*12 伊利核桃乳 59 63 水奶、豆奶 2015-08-11
6907992513119 240ML*20伊利核桃乳(整件) 52 57.8 水奶、豆奶 2015-01-14
6907992513102 125M*4LQQ星儿童成长香草冰淇淋牛奶 8.2 9.9 水奶、豆奶 2015-01-09
6907992513096 125ML*4QQ星儿童成长草莓牛奶 8.2 9.8 水奶、豆奶 2015-01-09
6907992513089 200ML*12伊利谷粒多燕麦牛奶 43.2 89 水奶、豆奶 2015-01-07
6907992513072 舒化中老年牛奶优钙配方 58.8 66 水奶、豆奶 2015-01-07
6907992513065 250ML*12伊利安慕希蓝莓浆 62.4 69 水奶、豆奶 2015-01-07
6907992513058 240ML*12伊利味可滋木瓜牛奶(箱) 54 58.8 水奶、豆奶 2015-01-07
6907992513041 120ML*4*4QQ星儿童成长香草冰淇淋牛奶 32.8 36.8 水奶、豆奶 2015-01-07
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.