数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6907992632513 | 800g伊利金领冠珍护较大婴儿配方奶粉2 | 332 | 378 | 奶粉 | 2013-12-07 |
| 6907992632506 | 800g伊利金领冠珍护婴儿配方奶粉1 | 350 | 398 | 奶粉 | 2013-12-07 |
| 6907992631523 | 400G伊利金领冠妈妈配方奶粉(盒装) | 57 | 63 | 奶粉 | 2013-12-07 |
| 6907992631516 | 400G伊利金领冠幼儿配方奶粉3(盒装) | 62.1 | 69 | 奶粉 | 2013-12-07 |
| 6907992631509 | 400G伊利金领冠较大婴儿配方奶粉2(盒装) | 70.2 | 78 | 奶粉 | 2013-12-07 |
| 6907992631493 | 400G伊利金领冠婴儿配方奶粉1(盒装) | 77.4 | 86 | 奶粉 | 2013-12-07 |
| 6907992631486 | 900G伊利金领冠妈妈配方奶粉(罐) | 160 | 176 | 奶粉 | 2013-12-07 |
| 6907992631318 | 900G伊利金领冠幼儿配方奶粉3(罐) | 162.4 | 175 | 奶粉 | 2013-12-07 |
| 6907992631301 | 900G伊利金领冠较大婴儿配方奶粉2(罐) | 179.8 | 206 | 奶粉 | 2013-12-07 |
| 6907992631295 | 900G伊利金领冠婴儿配方奶粉1(罐) | 199.9 | 229 | 奶粉 | 2013-12-07 |
| 6907992631288 | 900G伊利金装儿童配方奶粉4(罐装) | 122.4 | 136 | 奶粉 | 2013-12-07 |
| 6907992631271 | 400G伊利金装儿童配方奶粉4(盒装) | 43.2 | 48 | 奶粉 | 2013-12-07 |
| 6907992631264 | 160G伊利干吃甜橙奶片 | 1.2 | 1.8 | 牛奶、巧克力、夹心糖 | 2014-08-02 |
| 6907992631240 | 160G伊利干吃草莓奶片 | 1.2 | 1.8 | 牛奶、巧克力、夹心糖 | 2014-08-02 |
| 6907992630113 | 900G伊利高钙高铁奶粉(罐装) | 77 | 99.8 | 奶粉 | 2013-12-07 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.