Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6903396008701 108克VC果汁软糖 8.4 9.9 口香糖/木糖醇 2014-10-21
6903396008206 238克多维果汁软糖 11.7 13.8 口香糖/木糖醇 2014-10-21
6903396008176 238克维生素C果汁软糖 11.7 13.8 口香糖/木糖醇 2014-10-21
6903396008114 14克葡萄木糖醇含片 10 11.9 口香糖/木糖醇 2014-10-21
6903396008091 14克蓝莓木糖醇含片 10 11.9 口香糖/木糖醇 2014-10-21
6903220440028 480ml杨协成甘蔗水 2.8 3.5 果汁菜汁 2014-01-08
6903220120364 300ML杨协成灌装COOL马蹄爽 3 3.5 果汁菜汁 2013-12-28
6903220120340 300ML杨协成清凉爽 3 3.5 茶类饮料 2014-01-08
6903050010460 600g冠峰高蛋白早餐奶 11.4 15.3 水奶、豆奶 2013-12-10
6903050010446 600g冠峰核桃加钙早餐奶 11.4 14.5 水奶、豆奶 2013-12-10
6903050010125 600g冠峰牛奶加钙早餐奶 11.4 14.5 水奶、豆奶 2013-12-10
6903050010101 600g冠峰高钙核桃奶 12 14.5 水奶、豆奶 2013-12-10
6902988527439 450ML52°江口醇诸葛酿 65 85 白酒 2015-01-02
6902988523981 江口醇诸葛酿52度125ML 8 10 白酒 2015-01-02
6902988453912 江口醇诸葛酿32度125ML 8 10 白酒 2015-01-02
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.