Bootstrap
数据666666列表:
货号 品名 进货价 零售价 类别名称 创建日期
6902988327411 450ML32°江口醇诸葛酿 60 80 白酒 2015-01-02
6902952883622 茅台53度500ML-王子酒 150 258 白酒 2015-01-02
6902952882861 500ML 53度°州茅台迎宾酒 72 88 白酒 2015-01-02
69029448 53G德芙心印牛奶+苹果混和口味巧克力 18 24 巧克力 2015-02-02
6902934990836 150g维E蜜桃企鹅包果冻爽 1.7 2.5 果冻布丁 2013-12-05
6902934990683 218G喜之郎果冻爽(苹果味) 1.79 2.3 果冻布丁 2013-12-05
6902934990379 喜之郎15g10粒水晶之恋爱情私语小袋 2.1 2.5 果冻布丁 2013-12-05
6902934990362 200g喜之郎果肉果冻-什锦味 2.9 3.9 果冻布丁 2013-12-05
6902934990331 150g双岐因子果冻爽(草莓) 1.7 2.5 果冻布丁 2013-12-05
6902934990164 495G喜之郎乳酸钙果汁果冻(袋装) 5 6.6 果冻布丁 2014-08-30
6902934987171 150G喜之郎维C果冻爽(荔枝味) 1.7 2.3 果冻布丁 2013-12-05
6902934982138 600G喜之郎乳酸钙果汁果冻(书包装) 10.75 12.8 果冻布丁 2014-08-30
6902934959222 150G喜之郎乳酸钙果汁果冻(袋装) 1.77 2.4 果冻布丁 2014-08-30
6902934951035 150g喜之郎维D果冻小袋 2.1 2.5 果冻布丁 2013-12-05
6902934888881 150G喜之郎乳酸果冻(袋装) 1.7 2.5 果冻布丁 2013-12-05
Server Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Redis Information

This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.

Go Gopher climbing a ladder.