数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6902253888906 | 80g鱼泉木耳榨菜 | 1.71 | 2 | 酱菜、榨菜 | 2013-12-04 |
| 6902253888883 | 80g鱼泉榨菜 | 1.71 | 2 | 酱菜、榨菜 | 2013-12-04 |
| 6902253888692 | 80g鱼泉香辣萝卜丝 | 1.71 | 2 | 酱菜、榨菜 | 2013-12-04 |
| 6902253870239 | 70g*5鱼泉鲜香榨菜 | 4.2 | 6.8 | 酱菜、榨菜 | 2015-07-15 |
| 6902253862883 | 68g鱼泉片片脆榨菜丝 | 0.9 | 1.2 | 酱菜、榨菜 | 2013-12-04 |
| 6902253003569 | 80g鱼泉双椒脆榨菜丝 | 1.71 | 2 | 酱菜、榨菜 | 2013-12-04 |
| 6902250001384 | 454g大佳方糖 | 6.5 | 7.5 | 软糖/硬糖 | 2013-12-09 |
| 6902230332880 | 750G广州酒家蛋黄纯红莲蓉月饼 | 113 | 133 | 月饼 | 2014-07-25 |
| 6902230332668 | 750G广州酒家纯白莲蓉月饼 | 76.68 | 108 | 月饼 | 2014-07-25 |
| 6902230332224 | 750G广州酒家双黄纯红莲蓉月饼 | 105 | 148 | 月饼 | 2014-07-25 |
| 6902230332125 | 750G广州酒家双黄纯白莲蓉月饼 | 133 | 158 | 月饼 | 2014-07-25 |
| 6902230193931 | 200G利口福贡米麻蓉汤圆 | 5.7 | 7 | 汤圆 | 2013-12-02 |
| 6902230172615 | 240g纯枧水粽 | 9.81 | 12.8 | 粽子、烧卖、干蒸 | 2015-05-30 |
| 6902230171717 | 1K中华大风团圆月饼 | 142.56 | 198 | 月饼 | 2014-07-25 |
| 6902230171595 | 948.5G西关月月饼(赠腊味) | 142.56 | 198 | 月饼 | 2014-07-25 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.