数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6902230168649 | 600G广州酒家南安板鸭 | 80 | 100 | 腊味\礼盒 | 2013-12-11 |
| 6902230168601 | 450G广州酒家利口福开心三宝 | 48 | 60 | 年货饼干 | 2013-12-11 |
| 6902230168588 | 300G广州酒家利口福曲奇-红 | 29 | 36.3 | 年货饼干 | 2013-12-11 |
| 6902230168571 | 特级切肉腊肠 | 46 | 57.5 | 腊味\礼盒 | 2013-12-11 |
| 6902230168564 | 454g利口福秋之风金装优级东莞腊肠 | 41.8 | 52.3 | 腊味\礼盒 | 2013-12-11 |
| 6902230168434 | 240g利口福蛋黄海味咸肉棕 | 20.23 | 23.8 | 粽子、烧卖、干蒸 | 2014-05-06 |
| 6902230168359 | 400g利口福黑芝麻馒头 | 7.6 | 9.9 | 包点 | 2014-02-19 |
| 6902230168311 | 400G利口福凤凰汤圆 | 6.8 | 8.8 | 汤圆 | 2014-02-19 |
| 6902230168298 | 1.5kg利口福菜肉煎饺 | 38.8 | 43.5 | 粽子、烧卖、干蒸 | 2014-02-19 |
| 6902230168281 | 1.5kg利口福馒头 | 20.4 | 26.8 | 包点 | 2014-02-19 |
| 6902230168274 | 1.5kg利口福全麦馒头 | 20.4 | 26.8 | 包点 | 2014-02-19 |
| 6902230168267 | 450g利口福叉烧包 | 14.3 | 18 | 包点 | 2014-02-19 |
| 6902230168250 | 800g利口福馒头 | 12.7 | 15.9 | 包点 | 2014-02-19 |
| 6902230168243 | 800g利口福全麦馒头 | 12.7 | 15.9 | 包点 | 2014-02-19 |
| 6902230168236 | 750g利口福凤凰包 | 21.4 | 26.8 | 包点 | 2014-02-19 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.