数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6902230165549 | 400G广州酒家瑶柱腊肠 | 46 | 57.5 | 腊味\礼盒 | 2013-12-11 |
| 6902230165532 | 400G广州酒家冬菇腊肠 | 43 | 53.8 | 腊味\礼盒 | 2013-12-11 |
| 6902230165525 | 900G利口福卷心菜水饺 | 22 | 28.8 | 水饺、云吞 | 2014-02-19 |
| 6902230165501 | 900G利口福玉米水饺 | 22 | 28.8 | 水饺、云吞 | 2014-02-19 |
| 6902230165365 | 400G广州酒家幸福腊肠 | 21.8 | 27.3 | 腊味\礼盒 | 2013-12-11 |
| 6902230165358 | 400g利口福秋之风万福腊肠 | 21.8 | 27.3 | 腊味\礼盒 | 2013-12-11 |
| 6902230165327 | 广州酒家秋之风全家福腊味礼盒 | 88 | 110 | 腊味\礼盒 | 2013-12-12 |
| 6902230163958 | 广州酒家秋之风双喜临门腊味礼盒 | 66 | 82.5 | 腊味\礼盒 | 2013-12-12 |
| 6902230163941 | 500g利口福秋之风大四喜腊味礼盒 | 56 | 70 | 腊味\礼盒 | 2013-12-12 |
| 6902230163835 | 360G利口福豆沙水晶饼 | 7.2 | 9.8 | 包点 | 2014-02-19 |
| 6902230163262 | 750G蛋黄果仁红豆沙月饼 | 70.56 | 98 | 月饼 | 2014-07-25 |
| 6902230160247 | 1200G利口福棕有情礼盒 | 91.8 | 108 | 粽子、烧卖、干蒸 | 2014-05-06 |
| 6902230160162 | 500G利口福素菜春卷 | 12.2 | 15.8 | 包点 | 2014-02-19 |
| 6902230160087 | 240g利口福冬菇韭菜煎包 | 7.2 | 9.8 | 包点 | 2013-12-02 |
| 6902230160018 | 350G利口福马拉糕 | 8.5 | 10.8 | 米糕年糕类 | 2013-12-02 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.