数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6902230158466 | 1240G利口福好粽礼盒 | 117.3 | 138 | 粽子、烧卖、干蒸 | 2014-05-06 |
| 6902230158220 | 454G广州酒家利口福香葱咸蛋卷 | 28 | 35 | 年货饼干 | 2013-12-11 |
| 6902230158190 | 454G广州酒家利口福鸡仔饼 | 38 | 47.5 | 年货饼干 | 2013-12-11 |
| 6902230158183 | 200G广州酒家蛋黄盏(4只) | 26 | 32.5 | 腊味\礼盒 | 2013-12-11 |
| 6902230158152 | 250G广州酒家蜡鲮鱼片 | 33 | 41.3 | 腊味\礼盒 | 2013-12-11 |
| 6902230156110 | 450G广州酒家利口福香葱鸡蛋卷 | 25 | 45 | 年货饼干 | 2013-12-11 |
| 6902230156073 | 500G广州酒家利口福曲奇-蓝 | 31 | 40 | 年货礼盒 | 2013-12-11 |
| 6902230155762 | 广州酒家金百福月饼 | 140.58 | 198 | 月饼 | 2014-07-25 |
| 6902230155700 | 920G广州酒家龙祥月饼 | 140.58 | 198 | 月饼 | 2014-07-25 |
| 6902230154963 | 750g利口福奶黄包 | 20.5 | 25.8 | 包点 | 2013-12-02 |
| 6902230154956 | 750g利口福豆沙包 | 20.5 | 25.8 | 包点 | 2013-12-02 |
| 6902230154949 | 750g利口福鲜虾生肉包 | 20.5 | 25.8 | 包点 | 2013-12-02 |
| 6902230154932 | 750g利口福叉烧包 | 20.5 | 25.8 | 包点 | 2013-12-02 |
| 6902230154628 | 450G广州酒家利口福蛋卷王 | 25 | 45 | 年货饼干 | 2013-12-11 |
| 6902230154581 | 500G广州酒家利口福曲奇-红 | 31 | 40 | 年货饼干 | 2013-12-11 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.