数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6902227020141 | 350g嘉顿软心果汁糖 | 23.43 | 29.6 | 软糖/硬糖 | 2013-12-04 |
| 6902227019978 | 1508g嘉顿红福大礼包 | 86.21 | 109 | 饼干类 | 2013-12-04 |
| 6902227019770 | 200G嘉顿威化(卡布奇诺) | 6.1 | 7.9 | 饼干类 | 2013-12-04 |
| 6902227019206 | 嘉顿红福大礼包 | 75 | 86.8 | 年货饼干 | 2014-01-27 |
| 6902227019060 | 50G嘉顿嘀嘀车儿童饼 | 4.02 | 5.3 | 饼干类 | 2014-11-03 |
| 6902227019053 | 50G嘉顿果果乐儿童饼 | 4.02 | 5 | 饼干类 | 2014-11-03 |
| 6902227018766 | 272g嘉顿迷你威化(草莓+柠檬) | 11.01 | 13.9 | 饼干类 | 2013-12-04 |
| 6902227018759 | 272g嘉顿迷你威化(花生+香橙) | 11.01 | 13.9 | 饼干类 | 2013-12-04 |
| 6902227018551 | 80克嘉顿加拿饼原味 | 3.72 | 4.7 | 饼干类 | 2013-12-04 |
| 6902227018476 | 180G嘉顿加拿饼(原味) | 6.39 | 7.9 | 饼干类 | 2013-12-04 |
| 6902227018391 | 351G折价嘉顿尊贵夹心饼干 | 27.5 | 27.8 | 饼干类 | 2013-12-04 |
| 6902227018193 | 100克嘉顿BB熊饼(鸡蛋) | 3.61 | 4.5 | 饼干类 | 2013-12-04 |
| 6902227018162 | 100g嘉顿巧克力小熊饼 | 3.61 | 4.5 | 饼干类 | 2013-12-04 |
| 6902227018131 | 100G嘉顿花占饼 | 3.61 | 4.5 | 饼干类 | 2013-12-04 |
| 6902227018124 | 100G嘉顿动物饼 | 3.61 | 4.5 | 饼干类 | 2013-12-04 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.